
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 11:46 | 12:26 | 40 分鐘 |
2 | 11:21 | 11:34 | 13 分鐘 | |
3 | 2023-06-07 | 10:38 | 10:44 | 6 分鐘 |
4 | 09:52 | 09:56 | 4 分鐘 | |
5 | 09:35 | 09:49 | 13 分鐘 | |
6 | 09:18 | 09:23 | 5 分鐘 | |
7 | 08:45 | 08:59 | 14 分鐘 | |
8 | 2023-06-06 | 17:47 | 17:54 | 7 分鐘 |
9 | 17:35 | 17:44 | 10 分鐘 | |
10 | 13:20 | 13:21 | 1 分鐘 | |
11 | 2023-06-05 | 17:09 | 17:14 | 4 分鐘 |
12 | 13:07 | 15:15 | 128 分鐘 | |
13 | 11:29 | 11:34 | 4 分鐘 | |
14 | 10:08 | 10:35 | 27 分鐘 | |
15 | 2023-06-02 | 12:59 | 13:16 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
