
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 18:34 | 19:53 | 79 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 16:09 | 16:09 | 1 分鐘 |
3 | 2023-09-18 | 16:32 | 17:00 | 28 分鐘 |
4 | 15:56 | 15:56 | 0 分鐘 | |
5 | 2023-09-06 | 21:03 | 22:13 | 70 分鐘 |
6 | 2023-09-03 | 17:25 | 17:28 | 2 分鐘 |
7 | 16:21 | 17:05 | 44 分鐘 | |
8 | 2023-09-01 | 21:52 | 21:54 | 2 分鐘 |
9 | 19:56 | 20:19 | 23 分鐘 | |
10 | 18:36 | 19:23 | 48 分鐘 | |
11 | 18:09 | 18:28 | 20 分鐘 | |
12 | 01:43 | 02:58 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
