
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 01:38 | 02:06 | 27 分鐘 |
2 | 2023-03-30 | 20:45 | 21:02 | 17 分鐘 |
3 | 20:21 | 20:32 | 10 分鐘 | |
4 | 16:53 | 17:06 | 13 分鐘 | |
5 | 2023-03-29 | 22:48 | 23:07 | 19 分鐘 |
6 | 22:23 | 22:46 | 23 分鐘 | |
7 | 20:29 | 20:52 | 24 分鐘 | |
8 | 19:21 | 20:27 | 66 分鐘 | |
9 | 18:30 | 19:19 | 49 分鐘 | |
10 | 18:02 | 18:21 | 18 分鐘 | |
11 | 09:53 | 10:50 | 57 分鐘 | |
12 | 01:40 | 02:37 | 58 分鐘 | |
13 | 2023-03-28 | 20:59 | 21:04 | 5 分鐘 |
14 | 20:28 | 20:57 | 30 分鐘 | |
15 | 11:12 | 12:01 | 49 分鐘 | |
16 | 07:06 | 07:49 | 44 分鐘 | |
17 | 2023-03-27 | 22:16 | 23:30 | 73 分鐘 |
18 | 18:55 | 18:56 | 1 分鐘 | |
19 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 | |
20 | 18:01 | 18:25 | 24 分鐘 | |
21 | 17:11 | 17:57 | 46 分鐘 | |
22 | 17:01 | 17:07 | 6 分鐘 | |
23 | 16:37 | 16:56 | 19 分鐘 | |
24 | 09:10 | 10:07 | 57 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
26 | 2023-03-26 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
27 | 14:07 | 15:55 | 108 分鐘 | |
28 | 13:13 | 13:58 | 46 分鐘 | |
29 | 12:07 | 13:06 | 59 分鐘 | |
30 | 10:23 | 11:41 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
